Pembeli UE dikenakan PPN (Pajak pertambahan nilai) atas biaya penanganan pesanan di G2G. PPN untuk masing-masing negara akan ditampilkan saat checkout.
| Negara | Tarif PPN | Negara | Tarif PPN | 
| Austria | 20 | Italy | 22 | 
| Belgium | 21 | Latvia | 21 | 
| Bulgaria | 20 | Lithuania | 21 | 
| Croatia | 25 | Luxembourg | 17 | 
| Cyprus | 19 | Malta | 18 | 
| Czech Republic | 21 | Netherlands | 21 | 
| Denmark | 25 | Poland | 23 | 
| Estonia | 20 | Portugal | 23 | 
| Finland | 24 | Romania | 19 | 
| France | 20 | Slovakia | 20 | 
| Germany | 19 | Slovenia | 22 | 
| Greece | 24 | Spain | 21 | 
| Hungary | 27 | Sweden | 25 | 
| Ireland | 23 | ||
Sumber: (c) 2021 Crowe Foederer B.V.
